相信大家一定曾經於水塘附近郊遊,但現時香港共有多少個水搪?根據水務署資料,香港共有十七個水塘及九個灌溉水塘(註3):
| 地區 | 中文名稱 | 英文名稱 | 落成年份 | 容量(註1) | 水平面高度(註2) | 水務署豎立的名牌 | 紀念碑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 薄扶林水塘 | Pok Fu Lam Impounding Reservoir | 1871 | 0.233 | 168.52 | ||
| 港島 | 大潭上水塘 | Tai Tam Upper Reservoir | 1888 | 1.490 | 152.31 | ||
| 港島 | 大潭副水塘 | Tai Tam Byewash Reservoir | 1904 | 0.080 | 151.4 | ||
| 港島 | 大潭中水塘 | Tai Tam Intermediate Reservoir | 1907 | 0.686 | 58.17 | ||
| 港島 | 大潭篤水塘 | Tai Tam Tuk Reservoir | 1917 | 6.047 | 35.95 | ||
| 港島 | 香港仔下水塘 | Aberdeen Lower Impounding Reservoir | 1931 | 0.486 | 80.32 | ||
| 港島 | 香港仔上水塘 | Aberdeen Upper Reservoir | 1931 | 0.773 | 111.25 | ||
| 新界東 | 九龍水塘 | Kowloon Reservoir | 1910 | 1.578 | 136.55 | ||
| 新界東 | 石梨貝水塘 | Shek Lei Pui Reservoir | 1925 | 0.374 | 195.1 | ||
| 新界東 | 九龍接收水塘 | Kowloon Reception Reservoir | 1926 | 0.121 | 145.54 | ||
| 新界東 | 九龍副水塘 | Kowloon Byewash Reservoir | 1931 | 0.800 | 115.8 | ||
| 新界東 | 下城門水塘 | Lower Shing Mun Reservoir | 1964 | 4.299 | 90.22 | ||
| 新界西 | 城門水塘(銀禧水塘) | Shing Mun Reservoir (Jubilee Reservoir) | 1937 | 13.279 | 190.5 | ||
| 新界西 | 大欖涌水塘 | Tai Lam Chung Reservoir | 1957 | 20.490 | 60.96 | ||
| 離島 | 石壁水塘 | Shek Pik Reservoir | 1963 | 24.461 | 54.03 | ||
| 新界東 | 船灣淡水湖 | Plover Cove Reservoir | 1968 | 229.729 | 13.41 | ||
| 新界東 | 萬宜水庫 | High Island Reservoir | 1978 | 281.124 | 60.96 | ||
| 新界東 | 流水響水塘(灌溉) | Lau Shui Heung Irrigation Reservoir | 1968 | 0.170 | 100.58 | ||
| 新界東 | 鶴藪水塘(灌溉) | Hok Tau Irrigation Reservoir | 1968 | 0.180 | 100.58 | ||
| 新界西 | 藍地灌溉水塘 | Lam Tei Irrigation Reservoir | 1956 | 0.115 | 45.11 | ||
| 新界西 | 洪水坑灌溉水塘 | Hung Shui Hang Irrigation Reservoir | 1957 | 0.091 | 85.34 | ||
| 新界西 | 河背灌溉水塘 | Ho Pui Irrigation Reservoir | 1961 | 0.505 | 164.59 | (註7) | |
| 新界西 | 黃泥墩灌溉水塘 | Wong Nai Tun Irrigation Reservoir | 1961 | 0.106 | 153.92 | (註8) | |
| 新界西 | 上清潭灌溉水塘(註9) | Tsing Tam Upper Irrigation Reservoir | 1962 | 0.100 | 111.87 | (註7) | |
| 新界西 | 下清潭灌溉水塘(註9) | Tsing Tam Lower Irrigation Reservoir | 1962 | 0.057 | 85.75 | (註7) | |
| 離島 | 十塱灌溉水塘(註10) | Shap Long Irrigation Reservoir | 1955 | 0.133 | 56.83 | (註11) |
除了上述水塘,筆者還知悉有以下水搪:
| 名稱 | 容量(註1) | ||
|---|---|---|---|
| 黃泥涌水塘 | 0.109 | 1899年落成,水平面高度220.98米,已改建為香港首個划艇公園。 | |
| 深井沉澱池 | 0.116 | 仍在使用。 | |
| 古洞水塘 | 0.05 | 灌溉水塘,1961年落成(昔日報道)。 | |
| 紅石門水塘 | 水庫曾為吉澳供水。 | ||
| 愉景灣水塘 (私人水塘) | 曾為該住宅區供應食水,2000年後已改為沖廁及灌溉花卉之用。 | ||
| 蒲苔島水塘 | 1961年落成(昔日報道),現時的地圖仍可找到它的蹤影。 | ||
| 東平洲水塘 | 1961-1962年落成(昔日報道),其後再建造了五座水缸(昔日報道),1968年的測量圖已標示水塘、泵房、導管及水缸的位置,現時仍可找到它們。 | ||
| 喜靈洲水塘 |
1956年落成(昔日報道),隨着十塱水塘落成,政府鋪設海底水管為喜靈洲居民供水。 |
||
| 周公島水塘 | 1963年落成(昔日報道)。 | ||
| 二澳水澇漕水塘 | 1958年落成,現時仍為大澳居民提供食用水, 曾有郊遊人士在大嶼山二澳水澇漕集水區嬉水而遭檢控,最終各被判罰款。 | ||
| 大東山天池 | 大東山天池是一個儲水池,有說它是用作游泳池。由英國傳教士建造,有近百年歷史。 | ||
| 大鴉洲天池 | 估計大鴉洲天池並不是一個水塘,而是一個魚塘,於1973年建造(昔日報道)。 |
昔日水塘 - 已經填平或不存在的水塘
| 名稱 | 現況 | ||
|---|---|---|---|
| 七姊妹水塘 | 已填平作私人住宅和賽西湖公園 | ||
| 太古水塘 | 一號及二號水塘:位於康怡花園以南山坡,已填平 | ||
| 三號水塘:現址為康景花園 | |||
| 藍塘水塘 | 現址為黃泥涌峽道旁香港網球中心和香港木球會 | ||
| 佐敦谷水塘 | 牛頭角佐敦谷,已填平 | ||
| 馬游塘水塘 | 現址為將軍澳隧道九龍出口 |
另外,郊外還有不少小水庫(例如馬鞍山牛烏水塘等),這裏不詳談,留待大家發掘。
註2:水滿時水平面高度 (香港主水平基準以上,米)。資料來源:水務署網頁。有些水塘(例如薄扶林水塘及船灣淡水湖)曾經加高水壩以增加儲水量;但亦有些水塘(例如大潭中水塘、大潭篤水塘及九龍接收水塘)因為想提高水壩安全及穩定性,而將溢洪道降低及/或改建,令儲水量下降。
註4:有說城門水塘紀念碑碑文由當時港督郝德傑爵士所撰寫,1937年1月30日舉行揭幕禮,紀念碑沒有刻上水塘名字、揭幕嘉賓名字或揭幕日期。
註5:相片是水塘工程顧問公司短片大約3”52’的截圖(短片有三個部份,分別是關於台灣、香港石壁水塘和印度),紀念碑擺放在現今大嶼山石壁水塘花園 ,現時鑲嵌紀念碑的石頭仍在,但石頭上的紀念碑已經不見了,但願它們是被相關部門妥善保存,而非不翼而飛。
註6:藍地水塘又名老虎坑水塘,根據華僑日報1957年3月29日的報導, 1957年3月28日曾經於老虎坑水塘水壩下面平台舉行老虎坑洪水坑水庫開幕禮。
註7:根據華僑日報1962年1月30日的報導, 1962年1月29日曾經於河背水塘水壩草坪舉行八鄕三大灌溉水塘(河背、上、下清潭)啓用揭幕禮,當時有兩座紀念碑(河背水塘及上下清潭水塘),兩座紀念牌匾上除分別列明水塘之容量外,並刻有「香港政府所築,以改善八鄉水利」字樣。清潭水塘及清潭村之間昔日車路輸水管旁邊有一面字體模糊、上方不見了的石碑【照片1】【照片2】,不知會否跟清潭水塘有關。
註8:因應農民擔心大欖涌水塘龐大的集水區會影響灌溉用水,當時政府於大欖涌水塘集水區內興建了五組灌溉水塘:藍地、洪水坑、上下清潭、河背及黃泥墩。前四組水塘均有舉行開幕典禮,但筆者卻找不到任何黃泥墩水塘相關的啟用典禮,但找到一篇1960年元朗水災的報導,有人懷疑水災跟建築中的黃泥墩水塘有關。雖然兩天後有報道指出水災跟建築中的黃泥墩水塘無關,猜測(強調:純粹猜測)因為水災而沒有舉行黃泥墩水塘啟用典禮。
註9:「上清潭灌溉水塘/下清潭灌溉水塘」有時又會稱為「 清潭上灌溉水塘/清潭下灌溉水塘」,前者見於水務署豎立的名牌、水務署網頁 (「曾有郊遊人士在元朗上清潭灌溉水塘放生動物而遭檢控...」)、漁護署越野單車徑地圖及郊野樂行麥理浩徑(第九段)地圖等;後者見於水務署網頁 - 水塘簡介及地政總署地圖等。
註10:十塱水塘早期為長洲、坪洲及喜靈洲提供食水,1970年代,長洲併入全港供水網絡,十塱水塘遂改為一個灌溉用水塘。
註11:十塱水塘早期為長洲提供食水,1955年9月3日舉行食水開放典禮,數日後,時任港督實地視察十塱水塘,但似乎沒有舉行任何揭幕典禮。
提起水塘,便會聯想到引水道。筆者嘗試搜集一些引水道資料,歡迎大家看看。
要在荒蕪的郊野興建水塘及其相關設施(例如引水道、輸水隧道、周邊防止水土流失的工作等),並非易事,除了花費大量人力物力,有些人甚至因為種種原因(例如工作環境引致疾病、工業意外等),身體受傷甚至犧牲性命。亦有一些已經有數百年歷史的村落,因興建水塘,村民需要離開原有居所,遷徙到陌生環境,改變以往的生活習慣。筆者嘗試搜集資料,為一些因興建水塘而要遷徙的村落作個紀錄,歡迎大家看看。