根據漁農自然護理署的資料,在不同郊野公園內的山頂,共設置有十一個山火瞭望台,用作二十四小時偵察山火。據筆者所知,屯門九徑山山頂附近亦曾經設有山火瞭望台,但現在已棄用。
有興趣的朋友可以瀏覽「地理資訊地圖」,搜尋「山火瞭望台」,便可得知各個山火瞭望台詳細位置。山火瞭望台通常都是設置於山丘上,景觀非常開揚。
英文名稱 | 中文名稱 | 位置 | 坊間地名 | 三角測量站 | 行行企企參考 | ||
1 | Pat Heung Fire Lookout | 八鄉山火瞭望台 | 鱷魚朝天 | 田夫仔山 | |||
2 | Tai Po Kau Fire Lookout | 大埔滘山火瞭望台 | 大埔滘自然護理區 | 大埔 火炭 | |||
3 | Tai Mo Shan Fire Lookout | 大帽山山火瞭望台 | 妙高台 | 荃灣義塚 妙高台 | |||
4 | Tin Fu Tsai Fire Lookout | 田夫仔山火瞭望台 | 田夫仔山 | 434 | 田夫仔山 | ||
5 | Shek Pik Fire Lookout | 石壁山火瞭望台 | 1109.04.1 | 鳳凰徑第七及第八段 | |||
6 | Chi Ma Wan Fire Lookout | 芝麻灣山火瞭望台 | 老人山 | 83 | 老人山 拾塱 梅窩 | ||
7 | Golden Hill Fire Lookout | 金山山火瞭望台 | 金山 | TV111.23 | 金山 城門 | ||
8 | Hoi Ha Fire Lookout | 海下山火瞭望台 | 老虎騎石 | 4050.01 | 老虎騎石 石屋山 | ||
9 | Wu Kau Tang Fire Lookout | 烏蛟騰山火瞭望台 | 荔枝窩 鎖羅盤 | ||||
10 | Wong Chuk Yeung Fire Lookout | 黃竹洋山火瞭望台 | 牛寮山 | 621, 621.1 | 黃竹洋 | ||
11 | Hok Tau Fire Lookout | 鶴藪山火瞭望台 | 石坳山 | 533 | 流水嚮 鶴藪 | ||
12 | 屯門山火瞭望台(已廢棄) | 九徑山 | 310 | 掃管笏 九逕山 |
有昔日報章訪問指出,山火瞭望台有時還會發現非法入境者經過,全靠瞭望台的防盜鐵絲網阻擋。
昔日秋冬季節二十四小時有瞭望員駐守,現在則似乎只會在山火高危時期(例如重陽清明時節)才會有瞭望員駐守。隨着科技越來越進步,田夫仔山火瞭望台亦曾經測試(及似乎仍在使用)一套由一間香港初創企業發明的智能森林火險監控系統。日後或許只需在各個暸望台加裝遙距監控系統,瞭望員只要在監控中心便可掌握郊野的狀況。