根據民航處香港航行資料匯編(AIP) VHHH AD 2.10 AERODROME OBSTACLES Section 3,民航處在不同的山嶺,共設置有八座障礙物燈標(Aviation obstacle light/Obstruction lights),提醒夜航的飛機機司附近有高山。一般來說,這些障礙物燈標並不是發射站,通常只會發出紅色閃光,不會發出電波。
八座障礙物燈標的資料如下:
No | Location of Peak | Elevation(ft amsl) | Coordinates | 坊間地名 | 行行企企參考 | |||
1 | Hill at Tuen Mun (1) | 1576 | 22º23'15"N 113º59'42"E | 九徑山 | 掃管笏 九逕山 | |||
2 | Hill at Tuen Mun (2) | 1286 | 22º23'21"N 114º00'30"E | 掃管笏山 | ||||
3 | Hill at Tai Lam Chung | 1123 | 22º22'18"N 114º02'02"E | 桃坑峒 | 桃坑峒 石龍拱 | |||
4 | Hill at Shek Lung Kung | 1550 | 22º22'53"N 114º05'14"E | 石龍拱 | ||||
5 | Hill at Tsing Yi (1) | 1095 | 22º20'13"N 114º06'03"E | 青衣三支香南峰 | 青衣三枝香 | |||
6 | Hill at Tsing Yi (2) | 993 | 22º20'27"N 114º06'00"E | 青衣三支香中峰 | ||||
7 | Fa Peng Teng | 883 | 22º20'04"N 114º02'43"E | 花瓶頂 | 東大嶼山 | |||
8 | Tai Che Tung | 956 | 22º18'51"N 114º00'24"E | 大輋峒 |
ft amsl: feet above mean sea level
除了掃管笏山的燈標,其餘七座都建有水泥小徑到達燈標附近,方便工作人員檢查維修。
昔日AIP的排序似乎由九徑山燈標開始,順時針「行」一圈,而燈標「水牌」標示的「HILL NO」跟AIP列表內的「HILL NO」是互相對應。近日AIP的排序似乎改為跟「地點」的英文名稱排列,不知燈標「水牌」標示的「HILL NO」會不會也跟着更改呢?